تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
Weight: | 18 Kg | Dimensions(W x D x H): | 468×375×164(mm) |
---|---|---|---|
تسليط الضوء: | حماية اختبار التتابع التدريب,اختبار حماية التتابع |
العناصر | رقم ANSI® |
IEC61850 وحدة تتابع IEDs رقمية و وحدة دمج | |
ترحيل الحماية عن بعد | 21 |
التزامن أو تتابع التحقق من التتابع | 25 |
مرحلات إنقضاضية | 27 |
مرحلات الطاقة الاتجاهية | 32 |
التبديلات الحالية أو منخفضة القوة | 37 |
تسلسل سلبي لمرحل التيار الزائد | 46 |
ترحيل التيار الزائد / الأرض | 50 |
مراتب عكس التيار الزائد عن التيار / الأرض | 51 |
مرحلات الطاقة | 55 |
مرحلات الجهد الزائد | 59 |
الجهد أو الرصيد الحالي التبديلات | 60 |
مرحلات التيار الزائد الاتجاهية | 67 |
المرحلات الخطية للأرض | 67N |
مرحلات التيار الزائد DC | 76 |
مرحلات قياس زاوية أو خارج المرحلات الحماية | 78 |
أجهزة إعادة التلقائية التلقائية | 79 |
مرحلات التردد | 81 |
المرحلات حماية الزائد | 86 |
مرحلات الحماية التفاضلية | 87 |
مرحلات التيار المستمر | 91 |
مرحلات الجهد والجهد | 92 |
المرحلات | 94 |
مرحلات الجهد المنظم | |
المرحلات overimpedance ، ض> | |
مرحلات تحتية ، Z | |
مرحلات التأخير الزمني |
اتصل شخص: Amy
الهاتف :: +8613603051120